首页 | 学院简介 | 专业建设 | 师资队伍 | 教学工作 | 科学研究 | 实践教学中心 | 党建园地 | 招生就业 | 学工之窗 | 规章制度 | 学校首页 
   
当前位置: 首页>>招生就业>>学院招生>>正文
 

大庆师范学院2023年甘肃省本科批录取情况
2023-12-19 17:33  

8月4日,我校在甘肃省本科批录取已结束,实际录取91人,2023年甘肃省理科录取控制分数线为337分,文科录取控制分数线为420分。具体情况如下:

大庆师范学院2023年甘肃省本科批录取情况
科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分
理工 经济与金融 3 3 373 372
法学 6 6 399 380
知识产权 5 5 377 372
数学与应用数学(师范类) 7 7 377 373
物理学(师范类) 2 2 377 373
化学(师范类) 2 2 384 378
应用化学 5 5 375 373
生物科学(师范类) 5 5 389 374
生物技术 3 3 382 372
汽车服务工程 3 3 373 372
计算机科学与技术(师范类) 1 1 383 383
软件工程 2 2 376 375
网络工程 2 2 374 374
数据科学与大数据技术 2 2 378 375
化学工程与工艺 4 4 372 372
生物制药 3 3 383 375
市场营销 2 2 367 367
财务管理 2 2 373 373
文史 经济与金融 4 4 453 451
法学 6 6 469 454
汉语言文学(师范类) 3 3 458 455
汉语国际教育(师范类) 3 3 455 452
秘书学 4 4 452 451
英语(师范类) 1 1 451 451
翻译 3 3 450 448
商务英语 2 2 452 450
市场营销 2 2 451 450
财务管理 2 2 454 452
旅游管理 2 2 450 450


关闭窗口

wow gold sale shop here,wow gold,buy wow gold,cheap wow gold,the world of wacraft gold store in the world.
大庆师范学院版权所有  信息管理:党委宣传部  技术支持:信息中心 计算机科学与信息技术学院 黑ICP备12004996号
地 址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾西路  邮 编:163712  Email:webmaster@dqsy.net