首页 | 学院简介 | 专业建设 | 师资队伍 | 教学工作 | 科学研究 | 实践教学中心 | 党建园地 | 招生就业 | 学工之窗 | 规章制度 | 学校首页 
   
当前位置: 首页>>招生就业>>学院招生>>正文
 

大庆师范学院2023年吉林省本科批录取情况
2023-12-19 17:33  

8月4日,我校在吉林省本科批录取已结束,实际录取114人,2023年吉林省理科录取控制分数线为292分,

文科录取控制分数线为341分。具体情况如下:

大庆师范学院2023年吉林省本科批录取情况
科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分
理工 经济与金融 2 2 405 402
小学教育(师范类) 3 3 434 414
英语(师范类) 2 2 425 420
俄语 2 2 405 393
俄语(师范类) 2 2 412 391
数学与应用数学(师范类) 8 8 443 420
物理学(师范类) 2 2 428 420
化学(师范类) 7 7 420 414
应用化学 7 7 409 398
生物科学(师范类) 5 5 430 412
生物技术 2 2 397 394
汽车服务工程 7 7 397 346
电子信息工程 2 2 402 399
计算机科学与技术(师范类) 2 2 412 409
软件工程 6 6 408 392
网络工程 2 2 411 391
数字媒体技术 6 6 405 391
数据科学与大数据技术 2 2 404 399
化学工程与工艺 7 7 406 391
油气储运工程 2 2 392 391
生物制药 2 2 392 392
文史 经济与金融 2 2 419 415
学前教育(师范类) 3 3 429 424
汉语言文学(师范类) 8 8 458 432
汉语国际教育(师范类) 7 7 430 422
英语(师范类) 2 2 459 430
俄语(师范类) 2 2 417 417
俄语 2 2 414 413
翻译 2 2 421 416
商务英语 2 2 418 413
市场营销 2 2 417 414
财务管理 2 2 424 419


关闭窗口

wow gold sale shop here,wow gold,buy wow gold,cheap wow gold,the world of wacraft gold store in the world.
大庆师范学院版权所有  信息管理:党委宣传部  技术支持:信息中心 计算机科学与信息技术学院 黑ICP备12004996号
地 址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾西路  邮 编:163712  Email:webmaster@dqsy.net